의료법: 제 45조 동법 시행규칙 제 42조의2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비용을 고지합니다.
기준일: 2026.2월 1일
행위료
| 구분 | 진료비용항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 품목명 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
| 상급병실료(차액) | 04.입원료 | AB902 | 병원 1인실 입원료 | 130,000 | 2019-07-01 | ||||
| 상급병실료(차액) | 04.입원료 | AB902 | 병원 1인실 입원료 | 100,000 | 2019-07-01 | ||||
| 상급병실료(차액) | 04.입원료 | AB902 | 병원 1인실 입원료 | 80,000 | 2019-07-01 | ||||
| 상급병실료(차액) | 04.입원료 | AB902 | 병원 1인실 입원료 | 70,000 | 2019-07-01 | ||||
| 이학요법료 | 25.재활및물리치료료 | ESWT3 | ESWT(체외충격파)-B | 30,000 | 2020-03-10 | ||||
| 이학요법료 | 25.재활및물리치료료 | ESWT | ESWT(체외충격파술)-B | 50,000 | 2013-03-05 | ||||
| 이학요법료 | 25.재활및물리치료료 | ESWT2 | ESWT(체외충격파술-양측)-B | 80,000 | 2015-07-08 | ||||
| 이학요법료 | 25.재활및물리치료료 | CRYO | 냉동치료(Cryotherapy)-B | 10,000 | 2016-02-05 | ||||
| 이학요법료 | 25.재활및물리치료료 | MT5 | 도수치료 | 5,000 | 2019-01-07 | ||||
| 이학요법료 | 25.재활및물리치료료 | MT50 | 도수치료(심층1) | 50,000 | 2019-11-18 | ||||
| 이학요법료 | 25.재활및물리치료료 | MT70 | 도수치료(심층2) | 70,000 | 2021-05-10 | ||||
| 이학요법료 | 25.재활및물리치료료 | MT100 | 도수치료(심층3) | 100,000 | 2022-11-14 | ||||
| 처치및 수술료 | 34.수술료 | SZ083 | Nucleoplasty-추간판고주파열치료술 | 500,000 | 2025-07-15 | ||||
| 처치및 수술료 | 34.수술료 | PEN | 경피적 경막외강 신경성형술(Percutaneous Epidural Neu | 2,500,000 | 2025-04-01 | ||||
| 처치및 수술료 | 34.수술료 | BMAC2 | 골수흡인농축물 적용술 | 2,000,000 | 2023-12-28 | ||||
| 처치및 수술료 | 34.수술료 | PEN6 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(EEN) | 3,500,000 | 2021-05-14 | ||||
| 검사료 | 44.뇨검사 | C33428 | Nicotine-urine(정성)-비급여 | 10,000 | 2013-04-11 | ||||
| 검사료 | 44.뇨검사 | CZ398 | Streptococcus pneumoniaeantigen (urine)-비급여 | 30,000 | 2010-12-01 | ||||
| 검사료 | 44.뇨검사 | UA12 | t-muconic acid(벤젠)-검진 | 23,450 | 2023-07-19 | ||||
| 검사료 | 44.뇨검사 | HCG | 임신반응검사 (비급여) | 10,000 | 2013-04-20 | ||||
| 검사료 | 45.체액검사 | COV-SCR | COVID-19-Ag(Screen test)비급여 | 15,000 | 2025-11-01 | ||||
| 검사료 | 45.체액검사 | COV-SCR2 | COVID-19-Ag(Screen test-보호자)비급여 | 15,000 | 2025-11-01 | ||||
| 검사료 | 45.체액검사 | COV-SCR1 | COVID-19-Ag(Screen test-직원)비급여 | 6,000 | 2025-11-01 | ||||
| 검사료 | 45.체액검사 | HPS | Helicobacterpylori saliva(HPS) Test kit | 50,000 | 2023-11-09 | ||||
| 검사료 | 45.체액검사 | SA | 정액검사-B | 50,000 | 2014-06-11 | ||||
| 검사료 | 47.혈액학검사 | B3330 | Alcohol(Ethanol)-검진 | 20,000 | 2016-09-23 | ||||
| 검사료 | 47.혈액학검사 | D1710 | SARS-CoV-2 Ab(N)(코로나19 바이러스 항체)비급여 | 50,000 | 2021-08-18 | ||||
| 검사료 | 47.혈액학검사 | D1709 | SARS-CoV-2 Ab(S1 RBD)(코로나19 바이러스 항체)비급여 | 50,000 | 2021-08-18 | ||||
| 검사료 | 47.혈액학검사 | I5 | 노랑말벌독(Yellow homet) | 20,000 | 2016-03-29 | ||||
| 검사료 | 47.혈액학검사 | I4 | 말벌독(Paper wasp venom) | 20,000 | 2016-03-29 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C4502390 | Amphetamine-약물및독물검사(정성) | 13,910 | 2017-07-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C450239A | Amphetamine-약물및독물검사(정성) | 13,910 | 2017-07-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C450239C | Cannabinoids level(marijuana) | 13,910 | 2017-07-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C4502CO | Cocainelevel | 13,910 | 2017-07-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C450239D | cocaine level | 13,910 | 2017-07-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | F-RAD | Free-Radicals(활성산소) | 30,000 | 2016-10-10 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | CZ909 | HLA-B51 PCR- 유전자형검사 | 60,400 | 2010-01-31 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | MAST | IgE (food/inhalant) (MAST) (정밀)-검진 | 100,000 | 2019-12-18 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | MASTO | MASTOCHECK(마스토체크) | 50,000 | 2022-02-11 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C4502MD | MDMA(Ecstasy)-정성 | 13,910 | 2017-07-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C450239M | Methamphetamine level(philopon) | 13,910 | 2017-07-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C450239L | Morphine level | 13,910 | 2017-07-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C4502MO | Morphine level | 13,910 | 2017-07-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | PTHRP | PTHrP | 120,000 | 2018-11-26 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C4501390 | TBPE-약물및독물검사(정성) | 4,870 | 2013-03-04 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C4502TH | THC(대마)-정성 | 13,910 | 2017-07-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | CZ213 | TS-Ab(갑상선자극면역글로불린)-B | 90,000 | 2013-04-30 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | VTD1 | 기타 비타민 [D1]-B | 10,690 | 2016-01-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | NCT2 | 니코틴(정성) | 15,000 | 2014-10-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | TOS | 산화스트레스 검사(Total Oxdative Stress Test) | 30,000 | 2013-10-10 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | CZ202 | 성호르몬결합글로불린 | 52,000 | 2010-01-31 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | OABZ | 알츠하이머병 검사(올리고머베타 아밀로이드-OAB test)- | 150,000 | 2019-08-02 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | OAB | 알츠하이머병 검사(올리고머베타 아밀로이드-OAB test) | 100,000 | 2019-08-02 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | C4501A | 약물및독물검사(정성)-일반-AMP | 6,090 | 2013-04-11 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | A0547 | 음이온갭 | 14,000 | 2013-06-11 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | D3730 | 항뮬러관호르몬[AMH-정밀면역검사] | 87,660 | 2024-01-01 | ||||
| 검사료 | 50.혈액화학검사 | TAS | 항산화능력검사 | 30,000 | 2013-10-10 | ||||
| 검사료 | 51.미생물검사 | ROMA | ROMA(난소암 위험도) | 60,000 | 2017-04-12 | ||||
| 검사료 | 51.미생물검사 | CZ214 | 항뮬러관호르몬 AMH[불임,폐경] | 80,000 | 2010-01-31 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | HAV-G | A형간염항체_IgG-종검 | 10,000 | 2018-01-01 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | HAV-M | A형간염항체_IgM-종검 | 10,000 | 2018-01-01 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | HCVG | C형 간염 유전형 중합효소연쇄반응법-B | 80,000 | 2013-03-04 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | CZ959 | D형 간염 DNA 실시간 중합효소연쇄반응법 | 98,000 | 2010-01-31 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | C4722AM | IgG-Ameba Ab(정밀) | 82,400 | 2015-01-01 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | PHENOL | phenol | 20,000 | 2015-12-03 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | VTA | Vitamin A-비타민 A(핵의학적 방법) | 59,220 | 2016-01-28 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | VTC | Vitamin C-비타민 C(핵의학적 방법) | 59,220 | 2016-01-28 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | STD6 | 기본 STD 6종(성감염) | 71,760 | 2023-02-23 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | BY181 | 면역글로불린정량[Igg1]-B | 9,530 | 2013-01-01 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | BY182 | 면역글로불린정량[Igg2]-B | 9,810 | 2013-01-01 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | BY183 | 면역글로불린정량[Igg3]-B | 9,810 | 2013-01-01 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | CZ394 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원 검사(스크리닝)-B | 20,000 | 2010-01-31 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | CZ112 | 탄수화물 결핍 트랜스페린 (CDT) | 60,000 | 2010-01-31 | ||||
| 검사료 | 52.면역혈청검사 | D6802066 | 호흡기 바이러스PCR(핵산증폭-다종그룹2)- 진단검사의학 | 82,030 | 2024-01-01 | ||||
| 검사료 | 53.효소면역측정 | HSVPCR | HSV 중합효소연쇄반응법-B | 60,000 | 2013-03-04 | ||||
| 검사료 | 53.효소면역측정 | VTD3 | 기타 비타민[D3]-핵의학적방법 -B | 12,160 | 2016-01-01 | ||||
| 검사료 | 54.병리조직검사 | CZ983 | 인플루엔자 A & B MultiplexRT-PCR-B | 200,000 | 2020-01-14 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GL5AE | (삼광)유전자 공통암 5종 (라이트) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GP63M | (삼광)유전자 남성 63종 (프리미엄) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GPP80M | (삼광)유전자 남성 80종 (프리미엄+) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GG32M | (삼광)유전자 남성(암+노인) 32종(골드) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GG26M | (삼광)유전자 남성(암+소아) 26종(골드) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GG40M | (삼광)유전자 남성(암+일반1) 40종(골드) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GG27M | (삼광)유전자 남성(암+일반2) 27종(골드) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GB16M | (삼광)유전자 남성암 16종(베이직) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GL5AM | (삼광)유전자 남성암 5종 (라이트) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GB16 | (삼광)유전자 노인성질환질환 16종(베이직) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GL5BCB | (삼광)유전자 뇌심질환 5종B (라이트) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GL5CCB | (삼광)유전자 뇌심질환 5종C (라이트) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GB10 | (삼광)유전자 소아성질환 10종(베이직) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GL5ACB | (삼광)유전자 심뇌질환 5종A (라이트) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GPP84F | (삼광)유전자 여성 84종 (프리미엄+) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GG34F | (삼광)유전자 여성(암+노인) 34종(골드) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GG28F | (삼광)유전자 여성(암+소아) 28종(골드) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GG42F | (삼광)유전자 여성(암+일반1) 42종(골드) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GG29F | (삼광)유전자 여성(암+일반2) 29종(골드) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GB18F | (삼광)유전자 여성암 18종(베이직) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GL5AF | (삼광)유전자 여성암 5종 (라이트) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GP67F | (삼광)유전자 여성암 67종 (프리미엄) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GB11MD | (삼광)유전자 영양소 대사이상 11종(베이직) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GB24G | (삼광)유전자 일반질환1 24종(베이직) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GB11G | (삼광)유전자 일반질환2 11종(베이직) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GB11S | (삼광)유전자 피부, 모발질환 11종(베이직) | 200,000 | 2025-02-19 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | PLA35 | PLATINUM 35종(암17종+질환15종+우울증,공황장애,정신분 | 1,000,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | CAM12 | 남성암 12종(전립선,위,간,폐,대장,췌장,신장,방광,담도 | 400,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | CAM3A | 남성암 3종 A(전립선암,간암,폐암) | 100,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | CAM3B | 남성암 3종 B(전립선암,대장암,위암) | 100,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | CAM5 | 남성암 5종 (전립선암,위암,간암,폐암,대장암) | 160,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | BN5 | 뇌신경질환 5종(치매,파킨슨병,다발성경화증,루게릭병, | 160,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | BH5 | 뇌심혈관질한 5종(뇌졸증,고혈압,심근경색,관상동맥질환 | 160,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | CSCAN | 암 유전자검사(CELL SCAN-48종) | 400,000 | 2015-01-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | PAP-1 | 액상 자궁경부 세포검사-B | 30,000 | 2019-04-01 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | CAF12 | 여성암 12종(유방,자궁경부,자궁내막,난소,갑상선,대장, | 400,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | CAF3A | 여성암 3종 A(유방암,자궁경부암,갑상선암) | 100,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | CAF3B | 여성암 3종 B(유방암,자궁경부암,난소암) | 100,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | CAF5 | 여성암 5종(유방암,자궁경부암,난소암,갑상선암,대장암) | 160,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | CZ854 | 유전자 돌연변이검사[기타 검사]-유전자명별-Braf유전자 | 180,000 | 2014-01-01 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | GE5 | 일반질환 5종(제2형당뇨병,고지혈증,이상지질혈증,내당 | 160,000 | 2019-07-08 | ||||
| 검사료 | 55.세포학적검사 | PAP | 자궁질도말세포병리검사-B | 15,000 | 2019-04-01 | ||||
| 검사료 | 59.근전도검사 | SEMG | SEMG | 50,000 | 2014-02-12 | ||||
| 검사료 | 59.근전도검사 | SEMGC | SEMG-C | 30,000 | 2014-02-12 | ||||
| 검사료 | 59.근전도검사 | SEMGL | SEMG-L | 30,000 | 2014-02-12 | ||||
| 검사료 | 66.기타기능검사 | CAP | 모세혈관검사 | 10,000 | 2016-01-29 | ||||
| 검사료 | 66.기타기능검사 | PWV | 부분 초음파(pwv-동맥경화도검사)-B | 30,000 | 2013-03-06 | ||||
| 검사료 | 66.기타기능검사 | ABR | 스트레스검사-B | 15,000 | 2013-03-05 | ||||
| 검사료 | 66.기타기능검사 | IB | 체성분석기-B | 20,000 | 2013-03-05 | ||||
| 검사료 | 67.내시경검사 | SCOPY5 | Slide 제작비(비염색)-B | 5,000 | 2019-01-09 | ||||
| 검사료 | 67.내시경검사 | SCOPY | Slide 제작비(염색)-B | 10,000 | 2013-03-05 | ||||
| 검사료 | 67.내시경검사 | SGFS-A | 수면내시경5-B(내) | 50,000 | 2025-03-10 | ||||
| 검사료 | 67.내시경검사 | SGFS-1A | 수면내시경75-위/대장동시-B(내) | 75,000 | 2022-04-04 | ||||
| 검사료 | 67.내시경검사 | SGFS-ZC | 수면내시경-대장-검진-B(내) | 50,000 | 2022-03-04 | ||||
| 검사료 | 67.내시경검사 | SGFS-2 | 수면내시경-위/대장동시-검진+외래25-B(내) | 25,000 | 2022-01-04 | ||||
| 검사료 | 67.내시경검사 | SGFS-ZS | 수면내시경-위-검진-B(내) | 40,000 | 2022-03-04 | ||||
| 검사료 | 67.내시경검사 | BLOCK | 조직 Block-B | 30,000 | 2013-03-05 | ||||
| 검사료 | 71.방사선특수촬영 | EZ886 | Cervicography-자궁경부확대촬영 | 35,000 | 2010-01-31 | ||||
| 검사료 | 72.방사선촬영재료 | Z-BA | 골연령측정(BONE AGE) | 50,000 | 2013-03-25 | ||||
| 검사료 | 73.방사선치료료 | BMRICL | Cholangiogram MRI + E (B) | 480,000 | 2016-01-01 | ||||
| 검사료 | 73.방사선치료료 | DVD | DVD COPY | 10,000 | 2013-11-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USA | Abdomen SONO-B | 105,400 | 2025-01-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USAALD | Arm atery sono(LT)-DOPPLER-B | 79,400 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USAARD | Arm atery sono(RT)-DOPPLER-B | 79,400 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USAVLD | Arm vein sono(LT-DOPPLER)-B | 79,400 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USAVRD | Arm vein sono(RT-DOPPLER)-B | 79,400 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USB | Breast SONO-B | 106,800 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | ECHO | echocardiography(단순)-B | 126,000 | 2018-01-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | ECHO2 | echocardiography-일반-B | 150,000 | 2023-01-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USG | GY SONO(부인과 초음파)-B | 20,000 | 2013-02-28 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USH | Hip SONO-B | 80,100 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | IMSPS | IMSPS-B | 150,000 | 2013-02-27 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USLALD | Leg atery sono(LT DOPPLER)-B | 120,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USLARD | Leg atery sono(RT DOPPLER)-B | 120,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USLVLD | Leg vein sono (LT-DOPPLER)-B | 120,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USLVRD | Leg vein sono (RT-DOPPLER)-B | 120,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USWAAL | LT Ankle SONO-B | 80,100 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USEKL | LT Elbow SONO-B | 51,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USFTL | LT Finger, Toe SONO-B | 60,800 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USKL | LT Knee SONO-B | 66,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USSL | LT Shoulder SONO-B | 80,100 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USTCL | LT Thigh, Calf SONO-B | 66,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USULL | LT Upper, Lower elbow(arm) SONO-B | 66,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USWAL | LT Wrist SONO-B | 80,100 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | EB4701 | Mass SONO | 60,800 | 2025-08-12 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USSM | Mass SONO-B | 60,800 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USN | Neck SONO-B | 81,800 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USP | Prostate SONO-B | 100,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USWAAR | RT Ankle SONO-B | 80,100 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USEKR | RT Elbow SONO-B | 66,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USFTR | RT Finger, Toe SONO-B | 60,800 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USKR | RT Knee SONO-B | 66,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USSR | RT Shoulder SONO | 80,100 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USTCR | RT Thigh, Calf SONO-B | 66,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USULR | RT Upper, Lower elbow(arm) SONO-B | 66,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USWAR | RT Wrist SONO-B | 80,100 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USSC | Scrotum(Testis) SONO-B | 80,700 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | EB4700 | Small part SONO | 60,800 | 2025-08-12 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USS | Small part SONO-B | 60,800 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | UST | Thyroid SONO-B | 81,800 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USCA | 경동맥초음파(Carotid-DOPPLER-B) | 96,100 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | UG3 | 단순초음파B(Ⅰ)-SONO GUIDE(비급여) | 30,000 | 2023-01-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | UG2 | 단순초음파B(Ⅱ)-SONO GUIDE(비급여) | 50,000 | 2023-01-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | LEEP | 부인과 고주파2-B | 20,000 | 2015-07-09 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | LEEP1 | 부인과 고주파4-B | 40,000 | 2015-07-09 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | LEEP2 | 부인과 고주파7-B | 70,000 | 2015-07-09 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | EZ9853 | 수술 중 초음파1 | 30,000 | 2022-02-23 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | EZ985 | 수술 중 초음파2 | 50,000 | 2022-03-02 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | UG4 | 유도초음파(Ⅰ)비급여 | 70,000 | 2026-01-01 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | Z-U | 초음파 | 100,000 | 2017-03-15 | ||||
| 검사료 | 74.초음파검사 | USCW | 흉부-흉벽, 훙막, 늑골 등 초음파(비급여) | 77,000 | 2024-02-01 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIAB | Abdomen MRI (B) | 380,000 | 2013-03-08 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIABE | Abdomen MRI + E (B) | 480,000 | 2012-07-16 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIAPOL | Ankle Lt MRI (B) | 380,000 | 2012-07-16 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIAJEL | Ankle Lt MRI + E(B) | 480,000 | 2013-03-08 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIAJPO | Ankle Rt MRI (B) | 380,000 | 2012-07-16 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIAJER | Ankle Rt MRI + E(B) | 480,000 | 2013-03-08 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRA3B | Brain MRA TOF(목포함) (B) | 350,000 | 2012-09-17 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRA5B | Brain MRA(추가) (B) | 200,000 | 2012-09-17 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIBR | Brain MRI (B) | 380,000 | 2012-07-16 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIBRD | Brain MRI + Diffusion (B) | 450,000 | 2012-07-16 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIBRE | Brain MRI + E (B) | 480,000 | 2012-07-16 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIED | Brain MRI + E + Diffusion (B) | 550,000 | 2022-03-02 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIBIA | Brain MRI + MRA (B) | 580,000 | 2013-03-01 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIAID | Brain MRI + MRA + Diffusion(B) | 650,000 | 2015-05-28 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIBIAE | Brain MRI + MRA + E (B) | 680,000 | 2012-07-16 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRA2B | Brain MRI + MRA(목포함) (B) | 580,000 | 2013-03-01 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRA2BE | Brain MRI + MRA(목포함) + E (B) | 680,000 | 2013-03-08 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRA2BD | Brain MRI + MRA(목포함)+ Diffusion(B) | 650,000 | 2024-06-19 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIAIDE | BrainMRI+MRA+Diffusion +E(B) | 750,000 | 2015-05-28 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIBREA | Breast MRI (B) | 380,000 | 2019-11-01 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIBREE | Breast MRI + E (B) | 480,000 | 2019-11-01 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICSC | C Spine MRI (축소) (B) | 150,000 | 2015-06-29 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICH | Chest MRI (B) | 380,000 | 2012-07-16 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICHE | Chest MRI + E (B) | 480,000 | 2019-11-01 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICG | Cholangiogram MRI (B) | 380,000 | 2016-01-01 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICGE | Cholangiogram MRI + E (B) | 480,000 | 2019-11-01 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIC | Coronal(추가) (B) | 200,000 | 2015-05-13 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICSW | C-spine + wholespine 축소 | 500,000 | 2022-01-17 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICS | C-Spine MRI (B) | 380,000 | 2012-07-16 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICSE | C-Spine MRI + E (B) | 480,000 | 2012-07-16 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICCE | C-Spine MRI(foramina) + E (B) | 580,000 | 2016-08-01 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICSF | C-Spine MRI(foraminal) (B) | 480,000 | 2015-05-13 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICFW | C-Spine MRI(foraminal)+WholeSpine축소 | 600,000 | 2017-03-15 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRICTSE | C-T Spine MRI + E (B) | 670,000 | 2015-05-13 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRI1CT | C-T Spine-MRI (B) | 570,000 | 2015-05-13 | ||||
| 검사료 | 76.자기영상(MRI) | BMRIEBO | Elbow Lt+E MRI (B) | 480,000 | 2013-03-01 | ||||
